04
Prezzi
Campeggio 2026
|
Dal 01/04 al 19/04 Dal 23/09 al 15/10 |
Dal 19/04 al 30/04 Dal 16/09 al 23/09 |
Dal 01/05 al 22/05 |
Dal 22/05 al 07/06 Dal 09/09 al 16/09 |
Dal 07/06 al 21/06 Dal 02/09 al 09/09 |
Dal 21/06 al 12/07 Dal 26/08 al 02/09 |
Dal 12/07 al 26/08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 8,40 € | 9,00 € | 9,30 € | 9,50 € | 10,70 € | 11,30 € | 12,60 € |
| Bambino sotto i 7 anni | 4,20 € | 4,40 € | 4,60 € | 4,70 € | 5,40 € | 5,70 € | 6,30 € |
| Tenda | 3,50 € | 4,40 € | 5,00 € | 5,30 € | 5,70 € | 6,30 € | 6,90 € / 11,00 € |
| Auto | 3,50 € | 4,40 € | 5,00 € | 5,30 € | 5,70 € | 6,30 € | 6,90 € |
| Motocicletta | 2,70 € | 2,90 € | 2,90 € | 3,20 € | 3,30 € | 3,50 € | 3,80 € |
| Carovana | 4,35 € | 5,20 € | 6,20 € | 6,50 € | 7,90 € | 8,30 € | 8,60 € |
| Camper | 6,60 € | 8,20 € | 9,00 € | 9,40 € | 10,30 € | 10,50 € | 12,60 € |
| Furgone | 4,80 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,20 € | 6,50 € | 7,000 € | 7,60 € |
| Rimorchio | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
| Deposito frigo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Frigorifero in loco | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Elettricità per camper e caravan | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
| Elettricità in tenda | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
<
Abbiamo accesso PMR ai servizi igienici.
Prenotazioni
Le prenotazioni inizieranno all’inizio di gennaio 2024 allo 04 95 25 19 23
Il nostro centralino sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Potete scaricare il nostro modulo di prenotazione, dopo aver presentato telefonicamente un’opzione al campeggio.
Inviatelo al seguente indirizzo:
Camping U Prunelli, Pont du Prunelli, 20166 Porticcio